- Tiempo de lectura: 6 a 8 minutos
¿Cuánto cuesta el curso?
El costo del curso es el primer gasto a considerar. Aquí te compartimos un estimado realista para idiomas, programas técnicos y MBA en los destinos más populares:
País | Curso de Idioma (6 meses) | Curso Técnico o FP (6-12 meses) | MBA (Maestría en Administración) |
Malta | 3,000 – 3,500 EUR | No aplica (Malta es principalmente destino de inglés) | 5,000 – 7,000 EUR |
Irlanda | 3,000 – 3,800 EUR | 6,000 – 8,000 EUR | 10,000 – 15,000 EUR |
España | 3,000 – 4,000 EUR (máster privado) | 1,500 – 4,000 EUR (FP y certificados oficiales) | 5,000 – 10,000 EUR |
Australia | 5,000 – 8,000 AUD | 6,000 – 12,000 AUD | 18,000 – 35,000 AUD |
Nueva Zelanda | 5,000 – 7,000 NZD | 6,000 – 12,000 NZD | 15,000 – 25,000 NZD |
¿Cuánto cuesta la visa o permiso de estudiante?
Cada país tiene un costo específico para tramitar la visa de estudiante:
País | Costo de visa o permiso |
Malta | 100 EUR (Identity Malta) |
Irlanda | 300 EUR (IRP – Immigration Residence Permit) (Irish Immigration) |
España | 60 – 80 EUR (tasa oficial) (Extranjería España) |
Australia | 710 AUD (Visa Subclass 500) |
Nueva Zelanda | 375 NZD (Immigration NZ) |
¿Cuánto cuesta el vuelo ida y vuelta?
Calculamos un rango ajustado (-10%) para vuelos desde Latinoamérica:
País | Vuelo ida y vuelta (ajustado) |
Malta | 810 – 1,080 USD |
Irlanda | 720 – 990 USD |
España | 630 – 900 USD |
Australia | 1,350 – 1,800 USD |
Nueva Zelanda | 1,350 – 1,800 USD |
¿Cuánto puedes ganar trabajando mientras estudias?
Lo que hace posible emigrar por estudios sin gastar una fortuna es que en la mayoría de estos países puedes trabajar legalmente mientras estudias.
Estos son los ingresos anuales aproximados para trabajo medio tiempo, sumando un 25% adicional por posibles horas extras o trabajos en vacaciones:
País | Salario mínimo por hora | Ingreso anual estimado (trabajo medio tiempo + extra) |
Malta | 5 EUR/hora | 7,500 EUR al año aprox. |
Irlanda | 13.50 EUR/hora | 18,000 EUR al año aprox. |
España | 8 – 9 EUR/hora (trabajo estudiante) | 12,000 EUR al año aprox. |
Australia | 24.95 AUD/hora | 31,500 AUD al año aprox. |
Nueva Zelanda | 23.50 NZD/hora | 29,600 NZD al año aprox. |
Nota: Estos ingresos consideran trabajo de medio tiempo (20 horas semanales) + trabajos extra en temporadas altas o vacaciones.
¿Cuál es el costo de vida mensual estimado?
Este es el costo promedio de vivienda, comida y transporte, ajustado un -5%:
País | Costo mensual (ajustado) |
Malta | 665 – 855 EUR |
Irlanda | 855 – 1,140 EUR |
España | 665 – 950 EUR (depende de la ciudad) |
Australia | 1,425 – 1,900 AUD |
Nueva Zelanda | 1,140 – 1,710 NZD |
FAQs sobre estudiar y trabajar en el extranjero
¿Puedo mantenerme trabajando mientras estudio?
Sí. En la mayoría de los países los estudiantes internacionales cubren gastos de renta, comida y transporte trabajando medio tiempo. En algunos casos, incluso ahorran.
¿Puedo pagar el curso por partes?
Depende de la escuela y el país. Algunas instituciones permiten pagos fraccionados o financiamiento.
¿Qué trabajos puedo conseguir mientras estudio?
Los más comunes son en cafeterías, turismo, ventas, almacenes, retail, agricultura, limpieza o prácticas relacionadas con tus estudios.
¿Necesito hablar perfecto inglés para trabajar en el extranjero?
No. Para trabajos básicos, un nivel intermedio suele ser suficiente. Además, estudiar y trabajar te ayudará a mejorar rápido.
Conclusión
Estudiar y trabajar en el extranjero en 2025 es una opción realista y más accesible de lo que muchos creen. Si eliges bien el destino, aprovechas el trabajo medio tiempo y planificas tu presupuesto, puedes vivir una experiencia internacional sin endeudarte.
Recuerda: el mejor momento para hacerlo es ahora.
En YaMeFui te ayudamos en todo el proceso
!No dejes pasar más tiempo contáctanos YA ¡
